Model | Số đĩa | Đường kính đĩa (ø) |
Chiều rộng làm việc (mm) |
Trọng lượng Xấp xỉ (Kg) |
Công suất máy kéo (Hp) | Bánh xe mặt đất | |
24″ | 26″ | ||||||
CRSG-L | 18 | 24” – 26” | 2000 | 1170 | 1210 | 80-90 | Đơn |
CRSG-L | 20 | 24” – 26” | 2250 | 1320 | 1365 | 90-100 | Đơn |
CRSG-L | 22 | 24” – 26” | 2420 | 1430 | 1480 | 100-110 | Đơn |
CRSG-L | 24 | 24” – 26” | 2700 | 1550 | 1605 | 110-120 | Đơn |
CRSG-L | 28 | 24” – 26” | 3200 | 1984 | 2089 | 125-120 | Đơn |
CRSG-L | 32 | 24” – 26” | 3650 | 2100 | 2260 | 140-150 | Đơn |
Reviews
There are no reviews yet.