A cultivator with rigid tool bar, intended for farms where road transport is not a problem. This model is appreciated for its structural simplicity and compactness.
Thiết bị có thanh công cụ cứng, dành cho các trang trại nơi vận chuyển bằng đường bộ không phải là vấn đề. Mô hình này được đánh giá cao vì cấu trúc đơn giản và nhỏ gọn.
Số hàng | 4 | 5 | 6 | 8 | 12 |
Khoảng cách hàng (cm) | 45/50 | ||||
Số lượng lưỡi cào | 3 | ||||
Thanh công cụ (cm) | 250 | 300 | 350 | 450 | 600 |
Trọng lượng thiết bị min (kg) | 355 | 395 | 450 | 530 | 690 |
Trọng lượng phân bón (kg) | 500/520/550 | 550/570/600 | 600/620/650 | 680/700/730 | 1350 |
Công suất yêu cầu (Hp) | 40 | 40 | 50 | 50 | 70 |
Fertilizer Capacity | 2 x 215 Hoặc 1 x 580 Hoặc 1 x 1000 |
4 x 215 |
Số hàng | 5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 |
Khoảng cách hàng (cm) | 70/80 | 70/75 | 70/80 | 70/75 | 70/75 | 70/75 |
Số lượng lưỡi cào | 5 | |||||
Thanh công cụ (cm) | 200 | 250 | 350 | 400 | 480 | 630 |
Trọng lượng thiết bị min (kg) | 270 | 320 | 375 | 420 | 470 | 570 |
Trọng lượng phân bón (kg) | 400 | 450 | 520/540/570 | 570/600/630 | 630/650/680 | 1400 |
Công suất yêu cầu (Hp) | 30 | 30 | 30 | 30-50 | 40 | 40 |
Fertilizer Capacity | 1×215 | 1×215 | 2 x 215 Hoặc 1 x 580 Hoặc 1 x 1000 |
2 x 215 Hoặc 1 x 580 Hoặc 1 x 1000 |
2 x 215 Hoặc 1 x 580 Hoặc 1 x 1000 |
4 x 215 |
Reviews
There are no reviews yet.