Model | Số đĩa | Chiều rộng làm việc (mm) |
Trọng lượng Xấp xỉ (Kg) |
Công suất máy kéo (Hp) | Bánh xe mặt đất | |
30″ | 32″ | |||||
GTCR | 10 | 1530 | 1875 | 1977 | 90 – 110 | Đơn |
GTCR | 12 | 1870 | 2493 | 2619 | 118 – 125 | Đơn |
GTCR | 14 | 2390 | 2632 | 2821 | 140 – 150 | Đôi |
GTCR | 16 | 2550 | 2886 | 3080 | 155 – 168 | Đôi |
GTCR | 18 | 2890 | 3542 | 3742 | 175 – 190 | Đôi |
GTCR | 20 | 3230 | 3833 | 4053 | 200 – 210 | Đôi |
GTCR | 22 | 3570 | 4107 | 4369 | 222 – 230 | Đôi |
GTCR | 24 | 3910 | 4357 | 4661 | 240 – 250 | Đôi |
GTCR | 30 | 4930 | 4798 | 5112 | 300 – 320 | Đôi |
Tiêu chuẩn: Bánh đơn GTCR 10 và 12 đĩa. Bánh xe kép 14 đến 30 đĩa.
Tùy chọn: Lốp 7,50×16 cho GTCR từ 10 đến 30 lưỡi. Lốp 11Lx15 dành cho GTCR từ 10 đến 14 lưỡi. Lốp 900×20 dành cho GTCR từ 18 đến 30 lưỡi. Lốp 400×60 dành cho GTCR từ 18 đến 30 lưỡi.
Reviews
There are no reviews yet.