Thiết bị có đặc điểm là cấu trúc đơn giản và không cần điều chỉnh. Bộ phận trồng cây nhỏ gọn vì được gắn trực tiếp trên thanh công cụ và có trọng lượng thấp. Tùy theo chiều rộng của thanh công cụ và khoảng cách giữa các hàng mà có thể gắn nhiều bộ phận trồng cây khác nhau
Số hàng | 2 | 4 | 6 | 6 | 8 | 8 | 12 |
Khoảng cách hàng (cm) | 70/75 | 75 | 45 | 75 | 45 | 75 | 45 |
Thanh công cụ (cm) | 200 | 250 | 250 | 400 | 350 | 600 | 600 |
Trọng lượng thiết bị (kg) | 320 | 550 | 700 | 730 | 855 | 970 | 1250 |
Trọng lượng thiết bị + phân (kg) | 430-455 | 690-795 | 860-995 | 890-1045 | 955-1110 | 1190 | 1570 |
Công suất yêu cầu (Hp) | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
Năng suất gieo (L) | 70 | 140 | 210 | 210 | 280 | 280 | 420 |
Micro Capacity (L) | 12 | 24 | 36 | 36 | 48 | 48 | 72 |
Fertil Capacity (L) | 2 x 100 | 2 x 160 | 2×165 | 2 x 215 | 2 x 215 | 4 x 215 | 4 x 215 |
Reviews
There are no reviews yet.