Thiết bị MS 8100 được đặc trưng bởi cấu trúc đơn giản và không yêu cầu điều chỉnh cụ thể.
Số hàng | 6 | 8 -> 6 | 8 | 12 -> 8 |
Khoảng cách hàng (cm) | 45-->75 | 45/50-->75 | 45/50-->75 | 45/50-75/80 |
Thanh công cụ (cm) | 254/400 | 254/400 | 300/590 | 320/610 |
Trọng lượng thiết bị (kg) | 990 | 1150 | 1260 | 1590 |
Trọng lượng thiết bị + phân (kg) | 1140-1150 | 1350-1350 | 1480-1490 | |
Công suất yêu cầu (Hp) | 60 | 80 | 90 | 100 hp |
Năng suất gieo (L) | 210 | 280 | 280 | 420 |
Micro Capacity (L) | 36 | 48 | 48 | 72 |
Fertil Capacity (L) | 2×165 | 2 x 165 | 2×215 |
Reviews
There are no reviews yet.